Como podemos ver na tabela abaixo, comparando a década negra do Sport Club Internacional 1991 a 2000, com a do Grêmio entre 2001 a 2010. Comprova-se que a situação gremista é atualmente pior que a nossa. Ou agora rebaixamento é vantagem, e título de série B vale alguma coisa?
| INTER (1991-2000) | GREMIO (2001-2010) | |
| CAMP. GAÚCHO | 4 (1991, 1992, 1994, 1997) | 4 (2001, 2006, 2007, 2010) |
| CAMP. BRASILEIRO | 0 | 0 |
| COPA DO BRASIL | 1 (1992) | 1 (2001) |
| COPA LIBERTADORES | 0 | 0 |
| COPA SUL-AMERICANA | 0 | 0 |
| REBAIXAMENTO | 0 | 1 (2004) |
| APROV. % EM GRE-NAL | 39,02% (41J, 10VI, 18E, 13VG) | 36,19% (35J, 9VG, 11E, 15VI) |
Fonte: Alexandre Limeira http://alimeira.blogspot.com/
0 comentários:
Postar um comentário